League table
1era División — Categoría A torneo apertura 2026
Liga de las Estrellas Apopka. Win = 3 points. Draw = 1 point. Loss = 0 points.
| # | Team | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C Juveniles | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 2 | Los Gallos Locos | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 3 | Real Comayagua | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 4 | El Leon | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| 5 | La Familia Orlando | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 6 | Chelsea F.C | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 7 | Stars F.C | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 8 | La Gran Familia | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 9 | Cosmos F.C | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 10 | Dep. Quetzal | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
